Ortopedska ambulanta
Specialistični pregled ortopeda | 90 EUR |
Kontrolni specialistični pregled ortopeda | 60 EUR |
Daljši specialistični pregled ortopeda | 100 EUR |
Infiltracija sklepa s kortikosteroidom | 40 EUR |
Paket hrbtenica | 190 EUR |
Paket hrbtenica PLUS | 490 EUR |
Nevrokirurška ambulanta
Specialistični pregled nevrokirurga | 90 EUR |
Kontrolni specialistični pregled nevrokirurga | 60 EUR |
Revmatološka ambulanta
Specialistični prvi pregled revmatologa | 120 EUR |
Kontrolni specialistični pregled revmatologa | 70 EUR |
Protibolečinska ambulanta
Specialistični pregled v protibolečinski ambulanti | 70 EUR |
Akupunktura | 30 EUR |
Fiziatrična ambulanta
Specialistični pregled fiziatra | 100 EUR |
Kontrolni specialistični pregled fiziatra | 60 EUR |
Specialistično izvedensko mnenje | 150 EUR |
Nevrološka ambulanta
EMG zgornjih ali spodnjih okončin | 120 EUR |
EMG zgornjih in spodnjih okončin | 150 EUR |
Diagnostika
Ultrazvok enega sklepa | 70 EUR |
Ultrazvok trebuha | 70 EUR |
Ultrazvok vratu s ščitnico | 70 EUR |
Ultrazvok skrotuma in testisov | 70 EUR |
Ultrazvok dojk | 70 EUR |
Ultrazvok mehkih tkiv | 70 EUR |
Vsaka nadaljnja ultrazvočna preiskava | 40 EUR |
RTG projekcija | 15 EUR |
RTG projekcija z odčitkom | 25 EUR |
MRI preiskava sklepov | 230 EUR |
MRI preiskava kolka | 250 EUR |
MRI preiskava glave | 250 EUR |
MRI preiskava hrbtenice | 250 EUR |
MRI preiskava medenice s kolki | 300 EUR |
MRI s kontrastnim sredstvom | 330 EUR |
MRI artrografija (rama, komolec, koleno, gleženj) | 380 EUR |
MRI artrografija kolka | 430 EUR |
Duplikat radioloških posnetkov | 10 EUR |
Zdravljenje hrustanca
Infiltracija sklepa s hialuronsko kislino (1-shot) | 240 EUR |
Orthokin terapija | 1.200 EUR |
Zdravljenje sklepov z matičnimi celicami iz kostnega mozga (en sklep) | 3.900 EUR |
Zdravljenje sklepov z matičnimi celicami iz kostnega mozga (dva sklepa) | 5.000 EUR |
Zdravljenje sklepov z matičnimi celicami s frakcijo maščobnega tkiva - Lipogem (1 sklep) | 3.900 EUR |
Zdravljenje sklepov z matičnimi celicami s frakcijo maščobnega tkiva - Lipogem (2 sklepa) | 5.000 EUR |
Zdravljenje sklepov z matičnimi celicami iz maščobnega tkiva - Educell (en sklep) | 6.000 EUR |
Zdravljenje sklepov z matičnimi celicami iz maščobnega tkiva - Educell (en sklep) | 9.000 EUR |
Artroskopsko zdravljenje z matičnimi celicami in kolagenskim nosilcem | 4.800 EUR |
Odprto zdravljenje z matičnimi celicami in osteohondralnim materialom | 8.500 EUR |
Operativni posegi – koleno
Artroskopija kolena v lokalni anesteziji | 1.400 EUR |
Artroskopija kolena v splošni anesteziji | 1.700 EUR |
Artroskopska sinovektomija kolena | 2.500 EUR |
Artroskopska odstranitev prepatelarne burze | 2.500 EUR |
Artroskopska stabilizacija pogačice | 3.500 EUR |
Artroskopska rekonstrukcija križne vezi | 3.500 EUR |
Artroskopija kolena z rekonstrukcijo meniskusa | 2.800 EUR |
Artroskopsko mikrofrakturiranje s kolagenskim nosilcem v lokalni anesteziji | 2.900 EUR |
Artroskopsko mikrofrakturiranje s kolagenskim nosilcem v splošni anesteziji | 3.200 EUR |
Operativni posegi – rama in komolec
Artroskopija rame | 3.500 EUR |
Artroskopska stabilizacija rame | 3.900 EUR |
Artroskopska stabilizacija rame po Latarjetu | 5.400 EUR |
Artroskopija komolca | 1.800 EUR |
Drugi operativni posegi
Odstranitev osteosintetskega materiala | 1.590 EUR |
Odstranitev osteosintetskega materiala v poplitealnem bloku | 1.900 EUR |
Artroskopija gležnja v splošni anasteziji | 1.800 EUR |
Artroskopija gležnja v poplitealnem bloku | 2.000 EUR |
Artrodeza gležnja v splošni anasteziji | 2.800 EUR |
Artrodeza gležnja v poplitealnem bloku | 3.000 EUR |
Tendinoskopija in reparacija oz. tubularizacija peronealne tetive | 2.100 EUR |
Miniinvazivna odstranitev Haglundove eksostoze | 1.900 EUR |
Artroskopija gležnja z rekonstrukcijo | 3.500 EUR |
Mali operativni posegi na stopalu v lokalni anesteziji | 1.300 EUR |
Mali operativni posegi na stopalu v splošni anesteziji | 1.600 EUR |
Korekcija palca ali ostalih prstov (do trije prsti) v splošni anesteziji | 1.600 EUR |
Korekcija palca ali ostalih prstov (do trije prsti) v poplitealnem bloku | 1.800 EUR |
Korekcija palca in ostalih prstov (več kot dva ostala prsta) v splošni anesteziji | 2.400 EUR |
Korekcija palca in ostalih prstov (več kot dva ostala prsta) v poplitealnem bloku | 2.600 EUR |
Posegi na prstih brez osteotomije v lokalni anesteziji | 1.200 EUR |
Operativni poseg na ledveni hrbtenici brez fiksacije na enem nivoju | 2.700 EUR |
Operativni poseg na ledveni hrbtenici brez fiksacije na več nivojih | 3.500 EUR |
Fizioterapija
Individualna kinezioterapija | 60 EUR |
Izokinetična meritev funkcije sklepa z edukacijo | 90 EUR |
Kontrolna izokinetična meritev funkcije sklepa | 50 EUR |
Terapija z visoko energijskim laserjem (HIL, HILT) z individualno kinezioterapijo | 60 EUR |
Terapija z globinskimi udarnimi valovi (ESWT) z individualno kinezioterapijo | 60 EUR |
Tarčna radiofrekvenčna terapija (TRT) z individualno kinezioterapijo | 60 EUR |
Super magnetoterapija (SIS) z individualno kinezioterapijo | 60 EUR |
Terapija z ESWT za dve mesti z individualno kinezioterapijo | 85 EUR |
Terapija z HIL/HILT za dve mesti z individualno kinezioterapijo | 85 EUR |
Terapija s SIS za dve mesti z individualno kinezioterapijo | 85 EUR |
Terapija s SIS in HIL/HILT z individualno kinezioterapijo | 85 EUR |
Terapija s SIS in ESWT z individualno kinezioterapijo | 85 EUR |
Terapija s SIS in TRT z individualno kinezioterapijo | 85 EUR |
Terapija z HIL/HILT in ESWT z individualno kinezioterapijo | 85 EUR |
Terapija z HIL/HILT in TRT z individualno kinezioterapijo | 85 EUR |
Terapija z TRT in ESWT z individualno kinezioterapijo | 85 EUR |
Terapevtska masaža | 30 EUR |
Medicinska ročna limfna drenaža | 30 EUR |
Kineziotaping | 15 EUR |
Rehabilitacija rame (paket 10 terapij) | 520 EUR |
Rehabilitacija kolena (paket 10 terapij) | 520 EUR |
Rehabilitacija hrbtenice (paket 10 terapij) | 520 EUR |
Vrnitev k športu (paket 10 terapij) | 520 EUR |
Prevod fizioterapevtskega poročila | 35 EUR |
Cenik velja od 22.01.2020.. Vse cene so v EUR. DDV v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 in 61. člena pravilnika o izvajanju ZDDV-1 ni obračunan.